Cjenik u Euro po sobi po danu
Soba/ Period | Studeni – Ožujak | Travanj | Svibanj & Listopad | Lipanj & Rujan | Srpanj & Kolovoz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pogled grad 1/2 – 1 osoba | 70 | 90 | 115 | 135 | 175 | |
Pogled grad 1/2 | 80 | 100 | 125 | 145 | 185 | |
Pogled more 1/2 – 1 osoba | 75 | 100 | 125 | 160 | 205 | |
Pogled more 1/2 | 85 | 110 | 135 | 170 | 215 | |
Pogled more 1/3 | 95 | 140 | 170 | 220 | 270 | |
Pogled grad 1/4 | 115 | 160 | 195 | 230 | 280 | |
Pogled more 1/4 | 125 | 180 | 215 | 250 | 300 | |
Deluxe 1/2 – depadance | 95 | 140 | 170 | 220 | 270 | |
soba 1/1 | 65 | 70 | 100 | 120 | 150 |
Napomena:
ZA DIREKTNE REZERVACIJE ODOBRAVAMO 30% POPUSTA NA GOTOVINSKO PLAĆANJE.
POSEBNA PONUDA ZA PERIOD OD 01.04.2021-30.06.2021;
3 noćenja 5%
5 noćenja 10%
Doručak je uključen u cijenu sobe.
PDV je uključen u cijenu sobe.
Pomocni ležaj na zahtjev, cijena 25€ po osobi/noć
Dječji krevetić na zahtjev
Boravišna pristojba nije uključena i posebno se naplaćuje:
01.01 – 31.12 – 15,00 Kn/osobi/noćenju
01.01 – 31.12 – 7,50 Kn djeca od 12-18 godina
Djeca do 12 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu